Модель..........Брюки для мальчика НФЛ22
Описание.............. читать ×

Брюки для мальчика НФЛ22

Брюки классические для мальчика школьного возраста.

На передних половинах брюк карманы в отрезных бочках.

На задних половинках таллиевые вытачки. Застежка в переднем среднем шве по типу гульфик на тесьму-молнию.

Верхний срез брюк обработан притачным поясом, застегивающимся на одну обметанную петлю и одну пуговицу.

Низ брюк обработан швом вподгибку с открытым срезом. Передние половинки брюк на подкладке до уровня линии колена. 

Размеры.........116-170
Размерная сетка.. смотреть ×
Маленькие дети
Рост(см)=размер5662687480869298104110116
Обхват груди 45 47 49 51 53 55 56 57 58 59 60
Обхват талии 42 44 46 48 50 51 52 53 54 55 56
Обхват бедер 46 48 50 52 54 56 58 59 61 63 65
Длина спины 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27
Длина рукава 16 19 21 23 26 28 31 33 36 38 41
Обхват шеи 22 23 24 25 25 26 27 27 28 28 29

Скачать таблицы размеров

Девочки, девушки
Рост(см)=размер122128134140146152158164170176
Обхват груди 62 64 66 68 72 76 80 84 88 92
Обхват талии 57 58 59 61 63 65 67 69 71 73
Обхват бедер 67 69 72 74 78 82 86 90 94 98
Длина спины 29 30 31 32 34 36 38 40 42 43
Длина рукава 43 46 48 51 53 55 57 59 61 63
Обхват шеи 30 30 31 31 32 33 34 35 36 37

Скачать таблицы размеров

Мальчики, юноши
Рост(см)=размер122128134140146152158164170176
Обхват груди 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90
Обхват талии 57 60 62 65 67 70 72 75 77 79
Обхват бедер 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94
Длина спины 29 30 31 33 35 37 39 41 43 45
Длина рукава 43 46 48 51 53 55 57 59 61 63
Обхват шеи 30 30 31 31 32 33 34 35 36 37

Скачать таблицы размеров

Соответствие размера и роста для детей
ВозрастРост в см.Размер
Новорожденный 48,0 — 52,0 50
1 месяц 51,0 — 55,5 56
3 месяца 56,0 — 61,5 62
6 месяцев 63,0 — 68,0 68
9 месяцев 67,5 — 72,0 74
1 год 71,5 — 76,5 80
1,5 года 76,0 — 82,0 86
2 года 85,5 — 90,0 92
3 года 91,0 — 98,0 98
4 года 96,0 — 104,0 104
5 лет 104,0-110,0 110
6 лет 108,0 — 116,0 116
7 лет 116,0-119,0 122
8 лет 119,5 — 131,0 128
9 лет 130,0 – 134,0 134
10 лет 134,0 — 140,5 140
11 лет 138,5 – 146,5 146
12 лет 146,5 — 152,0 152
13-14 лет 150,5 — 160,0 158

Скачать таблицы размеров

Стоимость базового размера.............460,00 грн.
Стоимость размножения(1)..138,00 грн.
Материал............Костюмная
  • Печать на картоне 40 грн.пог.м
  • Печать на бумаге 20 грн.пог.м
  • В электронном виде (plt)
Укажите необходимый Вам базовый
размер и рост для модели
Укажите необходимые размеры
размножения (градации) изделия
Укажите, Ваши данные
ФИО
Город
E-mail
Контактные
телефоны
Примечание