
НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ | «КОНСТРУИРОВАНИЕ» Базовый размер |
«ГРАДАЦИЯ» Размножение |
||||
{ Женская одежда }
|
||||||
ПАЛЬТО | зимнее | 1650-2600 | 495-780 | |||
демисезонное | 1500-2200 | 450-660 | ||||
модельное | 1800-3200 | 540-960 | ||||
ТРЕНЧ | без подкладки | 1400-1800 | 420-540 | |||
на подкладке | 1800-2400 | 540-720 | ||||
модельный | 2200-3200 | 660-960 | ||||
ПОНЧО | 900-1200 | 270-360 | ||||
КУРТКА | утепленная | 1850-2800 | 555-840 | |||
на подкладке | 1600-2600 | 480-780 | ||||
без подкладки | 950-1300 | 285-390 | ||||
ЖАКЕТ | на подкладке | 1650-2800 | 495-840 | |||
без подкладки | 1100-1800 | 330-540 | ||||
модельный | 1850-3500 | 555-1050 | ||||
болеро | 850 | 255 | ||||
ЖИЛЕТ | утепленный | 1100-1600 | 330-480 | |||
классический | 1200-1800 | 360-540 | ||||
без подкладки | 850-1200 | 255-360 | ||||
ТОЛСТОВКА | 720-1200 | 216-360 | ||||
БЛУЗА | классическая | 860 | 258 | |||
модельная | 920-1300 | 276-390 | ||||
боди | 720-950 | 216-285 | ||||
майка | 480-660 | 144-198 | ||||
трикотажная | 620-850 | 186-255 | ||||
ТОПик | 460-850 | 138-255 | ||||
КОРСЕТ | 1200-1600 | 360-480 | ||||
КОМБИНЕЗОН | 1100-1800 | 330-540 | ||||
ПЛАТЬЕ | классическое | 860 | 258 | |||
модельное | 920-1400 | 276-420 | ||||
свадебное | 2900 | 870 | ||||
на подкладке | +30% | |||||
платье без рукавов, сарафан | 620-850 | 186-255 | ||||
БРЮКИ | классические | 780 | 234 | |||
модельные | 840-1200 | 252-360 | ||||
джинсы | 920-1400 | 276-420 | ||||
легинсы | 560-850 | 168-255 | ||||
спортивные | 620-950 | 186-285 | ||||
шорты | 580-850 | 174-255 | ||||
ЮБКА | классическая | 620 | 186 | |||
модельная | 720-950 | 216-285 | ||||
с подкладкой | +30% | |||||
солнце (полусолнце) | 580 | 174 | ||||
ХАЛАТ | 860-1100 | 260-330 | ||||
ФУТБОЛКА | 520-720 | 156-216 | ||||
{ Мужская одежда }
|
||||||
ПАЛЬТО | зимнее | 1650-2600 | 465-780 | |||
демисезонное | 1500-2200 | 450-660 | ||||
ТРЕНЧ | на подкладке | 1800-2400 | 540-720 | |||
без подкладки | 1400-1800 | 420-540 | ||||
КУРТКА | утепленная | 1850-2800 | 555-840 | |||
на подкладке | 1600-2600 | 480-780 | ||||
без подкладки | 950-1300 | 285-390 | ||||
ЖИЛЕТ | утепленный | 1100-1600 | 330-480 | |||
на подкладке | 1200-1800 | 360-540 | ||||
без подкладки | 850-1200 | 255-360 | ||||
ТОЛСТОВКА | 720-1200 | 216-360 | ||||
СОРОЧКА | классическая | 880 | 264 | |||
модельная | 920-1300 | 276-390 | ||||
БРЮКИ | классические | 950 | 285 | |||
спортивные | 640-950 | 192-285 | ||||
модельные | 860-1200 | 258-360 | ||||
шорты | 620-950 | 186-285 | ||||
НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ | трусы | 420-680 | 126-204 | |||
майка | 480-560 | 144-168 | ||||
ПИЖАМА | 1200-1600 | 360-480 | ||||
ФУТБОЛКА | 520-860 | 156-258 | ||||
{ Детская одежда }
|
||||||
ПОЛЗУНКИ | 560 | 168 | ||||
БОДИ | 720-950 | 216-285 | ||||
КОМБИНЕЗОН | утепленный | 1650-1850 | 495-555 | |||
без подкладки | 820-950 | 246-285 | ||||
ТРИКОТАЖНАЯ БЛУЗА | 620-850 | 186-255 | ||||
ТОЛСТОВКА | 720-1100 | 216-330 | ||||
СОРОЧКА, РУБАШКА | 840-1200 | 252-360 | ||||
ЛЕГГИНСЫ | 560-850 | 168-255 | ||||
ФУТБОЛКА | 520-860 | 156-258 | ||||
ВОДОЛАЗКА | 640-860 | 192-258 | ||||
ШОРТЫ | 580-850 | 174-255 | ||||
ПЛАТЬЕ | 560-950 | 168-285 | ||||
ЮБКА | 480-580 | 144-174 | ||||
ЖИЛЕТ | 520-950 | 156-285 | ||||
ЖАКЕТ | 950-1400 | 285-420 | ||||
ПИДЖАК | 1600-1950 | 480-585 | ||||
БРЮКИ | 620-850 | 186-255 | ||||
КУРТКА | утепленная | 1200-1500 | 360-450 | |||
на подкладке | 950-1300 | 285-390 | ||||
ПАЛЬТО | зимнее | 1200-1500 | 360-450 | |||
деми | 950-1300 | 285-390 | ||||
{ Спецодежда }
|
||||||
КУРТКА | утепленная | 1300-2500 | 390-750 | |||
деми | 850-1450 | 255-435 | ||||
на подкладке | 950-1500 | 285-450 | ||||
ПОЛУКОМБИНЕЗОН | деми | 950-1350 | 285-405 | |||
утепленный | 1100-1500 | 330-450 | ||||
ЖИЛЕТ | на подкладке | 850-1200 | 255-360 | |||
утепленный | 950-1400 | 285-420 | ||||
БРЮКИ | деми | 640-1350 | 192-405 | |||
утепленные | 920-1500 | 276-450 | ||||
РУБАШКА | 750-850 | 225-255 | ||||
ХАЛАТ | 750-960 | 225-288 | ||||
ФАРТУК-ТУНИКА | 480-680 | 144-204 | ||||
{ Дополнительная информация }
|
||||||
ПЕЧАТЬ ЛЕКАЛ материал оплачивается, исходя из цены за погонный метр |
плоттерная бумага плотность 60г/м2 (ширина 160см) плоттерная бумага плотность 60г/м2 (ширина 175см) Плотерная бумага плотность 69г/м2 клеевая (ширина 160см)
|
1м/п = 30грн 1м/п = 45грн 1м/п = 60грн
|
||||
картон плотность 250г/м2 (ширина 95см) электрокартон плотньсть 250г/м2 (ширина 150см) с порезкой |
1м/п = 70грн 1м/п = 185грн |
|||||
РАЗРАБОТКА БАЗОВОГО РАЗМЕРА ПО ПРЕДОСТАВЛЕННОМУ ОБРАЗЦУ | +50-60% цены базового размера | |||||
ОЦИФРОВКА ввод лекал в комьютер для дальнейшего размножения на размеры и роста |
1 деталь 60 грн | |||||
КОМПЛЕКТ ЛЕКАЛ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
HPGL формат для прямой печати PDF, PDF (A4) |
1м/п = 15 грн
1м/п = 30грн |
||||
РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА А4 (для расхода ткани) |
один вид ткани, один размер и раскладка на А4 |
ткань верха 20% от стоимости разработки базового размера подкладка 70 грн |
||||
РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ШИРИНУ ТКАНИ ВЕРХА
|
один размер |
10% от стоимости разработки базового размера 65 - 100 грн |
||||
РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО РИСУНКА | от 200грн за 1 модель (вид спереди, сзади) | |||||
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ после предоставления готовых лекал | от 30% до 60% стоимости разработки | |||||
СПЕЦИФИКАЦИЯ | бессплатно | |||||
ТАБЕЛЬ МЕР | 100-300грн | |||||
КОНВЕРТАЦИЯ В ФОРМАТ DXF, GDB (Julivi) | 350грн одна модель | |||||
![]() |
Средняя цена на моделирование базовых лекал корректируется в зависимости от сложности предоставленного изделия по факту выполненной работы.
Цены на размножение лекал указаны из расчета величины заказа в четыре размера на одно изделие. При меньшей величине заказа, расчет стоимости производится в зависимости от колличества размеров:
- При заказе 1 размера - 60% от базового размера
- При заказе 2 размеров - 45% от базового размера
- При заказе 3 размеров - 35% от базового размера
- При заказе 4-7 размеров - 30% от базового размера