НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ | «КОНСТРУИРОВАНИЕ» Базовый размер |
«ГРАДАЦИЯ» Размножение |
||||
{ Женская одежда }
|
||||||
ПАЛЬТО | зимнее | 2600-3400 | 780-1020 | |||
демисезонное | 2200-3000 | 660-900 | ||||
модельное | 2600-4200 | 780-1260 | ||||
ТРЕНЧ | без подкладки | 1900-2600 | 570-780 | |||
на подкладке | 2200-3400 | 660-1020 | ||||
модельный | 2600-3800 | 780-1140 | ||||
ПОНЧО | 1600 | 480 | ||||
КУРТКА | утепленная | 2400-4600 | 720-1380 | |||
на подкладке | 1850-3200 | 555-960 | ||||
без подкладки | 1400-2400 | 420-720 | ||||
ЖАКЕТ | на подкладке | 2200-3400 | 660-1020 | |||
без подкладки | 1400-2200 | 420-660 | ||||
модельный | 2400-3800 | 720-1140 | ||||
болеро | 1100 | 330 | ||||
ЖИЛЕТ | утепленный | 1100-1900 | 330-570 | |||
классический | 1200-1800 | 360-540 | ||||
без подкладки | 950-1200 | 285-360 | ||||
ТОЛСТОВКА | 860-1800 | 258-540 | ||||
БЛУЗА | классическая | 1200 | 360 | |||
модельная | 1200-2200 | 360-660 | ||||
боди | 980-1600 | 294-480 | ||||
майка | 520-760 | 156-228 | ||||
трикотажная | 780-1400 | 234-420 | ||||
ТОПик | 560-1200 | 168-360 | ||||
КОРСЕТ | 1200-1800 | 360-540 | ||||
КОМБИНЕЗОН | 2200-3600 | 660--1080 | ||||
ПЛАТЬЕ | классическое | 1100 | 330 | |||
модельное | 1200-2800 | 360-840 | ||||
свадебное | 2900 | 870 | ||||
на подкладке | +30% | |||||
платье без рукавов, сарафан | 880-1200 | 264-360 | ||||
БРЮКИ | классические | 1200 | 360 | |||
модельные | 1200-2200 | 360-660 | ||||
джинсы | 1200-1800 | 360-540 | ||||
легинсы | 720-1400 | 216-420 | ||||
спортивные | 860-1300 | 258-390 | ||||
шорты | 720-1200 | 216-360 | ||||
ЮБКА | классическая | 860 | 258 | |||
модельная | 880-1400 | 264-420 | ||||
с подкладкой | +30% | |||||
солнце (полусолнце) | 680 | 204 | ||||
ХАЛАТ | 980-1600 | 294-480 | ||||
ФУТБОЛКА | 620-880 | 186-264 | ||||
{ Мужская одежда }
|
||||||
ПАЛЬТО | зимнее | 2600-3400 | 780-1020 | |||
демисезонное | 2200-3000 | 660-900 | ||||
ТРЕНЧ | на подкладке | 2200-3400 | 660-1020 | |||
без подкладки | 1900-2600 | 570-780 | ||||
КУРТКА | утепленная | 2400-4600 | 720-1380 | |||
на подкладке | 1850-3200 | 555-960 | ||||
без подкладки | 1400-2400 | 420-720 | ||||
ЖИЛЕТ | утепленный | 1100-1900 | 330-570 | |||
классический | 1200-1800 | 360-540 | ||||
без подкладки | 950-1200 | 285-360 | ||||
ТОЛСТОВКА | 860-1800 | 258-540 | ||||
СОРОЧКА | классическая | 1200 | 360 | |||
модельная | 1400-2200 | 420-660 | ||||
БРЮКИ | классические | 1200 | 360 | |||
спортивные | 860-1300 | 258-390 | ||||
модельные | 1200-2200 | 360-660 | ||||
шорты | 860-1800 | 258-540 | ||||
НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ | трусы | 540-880 | 162-264 | |||
майка | 540-680 | 162-204 | ||||
ПИЖАМА | 1650-2200 | 495-660 | ||||
ФУТБОЛКА | 620-880 | 186-264 | ||||
{ Детская одежда }
|
||||||
ПОЛЗУНКИ | 720 | 216 | ||||
БОДИ | 960-1600 | 288-480 | ||||
КОМБИНЕЗОН | утепленный | 2200-3200 | 660-960 | |||
без подкладки | 1100-1600 | 330-480 | ||||
ТРИКОТАЖНАЯ БЛУЗА | 720-980 | 216-294 | ||||
ТОЛСТОВКА | 860-1500 | 258-450 | ||||
СОРОЧКА, РУБАШКА | 1100-1600 | 330-480 | ||||
ЛЕГГИНСЫ | 650-950 | 195-285 | ||||
ФУТБОЛКА | 620-860 | 186-258 | ||||
ВОДОЛАЗКА | 720-860 | 216-258 | ||||
ШОРТЫ | 620-880 | 186-264 | ||||
ПЛАТЬЕ | 860-1400 | 258-420 | ||||
ЮБКА | 620-960 | 186-288 | ||||
ЖИЛЕТ | 820-1200 | 246-360 | ||||
ЖАКЕТ | 1700-2200 | 510-660 | ||||
ПИДЖАК | 2200-3400 | 660-1020 | ||||
БРЮКИ | 860-1200 | 258-360 | ||||
КУРТКА | утепленная | 2200-3400 | 660-1020 | |||
на подкладке | 1200-2600 | 360-780 | ||||
ПАЛЬТО | зимнее | 2200-3400 | 660-1020 | |||
деми | 1800-2800 | 540-840 | ||||
{ Спецодежда }
|
||||||
КУРТКА | утепленная | 1800-4200 | 540-1260 | |||
деми | 1200-2400 | 360-720 | ||||
на подкладке | 1400-3600 | 420-1080 | ||||
ПОЛУКОМБИНЕЗОН | деми | 1600-3400 | 480-1020 | |||
утепленный | 1800-3800 | 540-1140 | ||||
ЖИЛЕТ | на подкладке | 960-1800 | 288-540 | |||
утепленный | 1200-2400 | 360-720 | ||||
БРЮКИ | деми | 860-1800 | 258-540 | |||
утепленные | 1200-2600 | 360-780 | ||||
РУБАШКА | 1200-1800 | 360-540 | ||||
ХАЛАТ | 1100-1800 | 330-540 | ||||
ФАРТУК-ТУНИКА | 560-860 | 168-258 | ||||
{ Дополнительная информация }
|
||||||
ПЕЧАТЬ ЛЕКАЛ материал оплачивается, исходя из цены за погонный метр |
плоттерная бумага плотность 60г/м2 (ширина 160см) плоттерная бумага плотность 60г/м2 (ширина 175см) Плотерная бумага плотность 65г/м2 (ширина 190см)
|
1м/п = 35грн 1м/п = 50грн 1м/п = 65грн
|
||||
картон плотность 250г/м2 (ширина 95см) электрокартон плотньсть 250г/м2 (ширина 150см) с порезкой |
1м/п = 75грн 1м/п = 210грн |
|||||
РАЗРАБОТКА БАЗОВОГО РАЗМЕРА ПО ПРЕДОСТАВЛЕННОМУ ОБРАЗЦУ | +50-60% цены базового размера | |||||
ОЦИФРОВКА ввод лекал в комьютер для дальнейшего размножения на размеры и роста |
1 деталь 60 грн | |||||
КОМПЛЕКТ ЛЕКАЛ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
HPGL формат для прямой печати PDF, PDF (A4) |
1м/п = 15 грн
1м/п = 30грн |
||||
РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА А4 (для расхода ткани) |
один вид ткани, один размер и раскладка на А4 |
ткань верха 20% от стоимости разработки базового размера подкладка 70 грн |
||||
РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ШИРИНУ ТКАНИ ВЕРХА
|
один размер |
10% от стоимости разработки базового размера 100 - 200 грн |
||||
РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО РИСУНКА | от 300грн за 1 модель (вид спереди, сзади) | |||||
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ после предоставления готовых лекал | от 30% до 60% стоимости разработки | |||||
СПЕЦИФИКАЦИЯ | бессплатно | |||||
ТАБЕЛЬ МЕР | 100-300грн | |||||
КОНВЕРТАЦИЯ В ФОРМАТ DXF, GDB (Julivi) | 350грн одна модель | |||||
Средняя цена на моделирование базовых лекал корректируется в зависимости от сложности предоставленного изделия по факту выполненной работы.
Цены на размножение лекал указаны из расчета величины заказа в четыре размера на одно изделие. При меньшей величине заказа, расчет стоимости производится в зависимости от колличества размеров:
- При заказе 1 размера - 60% от базового размера
- При заказе 2 размеров - 45% от базового размера
- При заказе 3 размеров - 35% от базового размера
- При заказе 4-7 размеров - 30% от базового размера