Стандартные Женские размеры

Рост 168 см4042444648505254565860
Обхват груди 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Обхват талии 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102
Обхват бедер 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126
Высота груди 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34
Длина переда 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Длина спины 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46
Ширина спины 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5
Длина плеча 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14
Длина рукава 59 59 60 60 61 61 61 61 62 62 62
Обхват в. ч. руки 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Обхват шеи 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Скачать таблицы размеров

Международные Женские размеры

РазмерXSSMLXLXXLXXXL
Рост 158 164 170 170 176 178 178
Обхват груди 80 84 88 92 96 100-104 108-112
Обхват талии 62 66 70 74 78 82-86 90-94
Обхват бедер 86 90 94 98 102 106-110 114-118

Скачать таблицы размеров

Маленькие дети

Рост(см)=размер5662687480869298104110116
Обхват груди 45 47 49 51 53 55 56 57 58 59 60
Обхват талии 42 44 46 48 50 51 52 53 54 55 56
Обхват бедер 46 48 50 52 54 56 58 59 61 63 65
Длина спины 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27
Длина рукава 16 19 21 23 26 28 31 33 36 38 41
Обхват шеи 22 23 24 25 25 26 27 27 28 28 29

Скачать таблицы размеров

Девочки, девушки

Рост(см)=размер122128134140146152158164170176
Обхват груди 62 64 66 68 72 76 80 84 88 92
Обхват талии 57 58 59 61 63 65 67 69 71 73
Обхват бедер 67 69 72 74 78 82 86 90 94 98
Длина спины 29 30 31 32 34 36 38 40 42 43
Длина рукава 43 46 48 51 53 55 57 59 61 63
Обхват шеи 30 30 31 31 32 33 34 35 36 37

Скачать таблицы размеров

Мальчики, юноши

Рост(см)=размер122128134140146152158164170176
Обхват груди 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90
Обхват талии 57 60 62 65 67 70 72 75 77 79
Обхват бедер 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94
Длина спины 29 30 31 33 35 37 39 41 43 45
Длина рукава 43 46 48 51 53 55 57 59 61 63
Обхват шеи 30 30 31 31 32 33 34 35 36 37

Скачать таблицы размеров

Соответствие размера и роста для детей

ВозрастРост в см.Размер
Новорожденный 48,0 — 52,0 50
1 месяц 51,0 — 55,5 56
3 месяца 56,0 — 61,5 62
6 месяцев 63,0 — 68,0 68
9 месяцев 67,5 — 72,0 74
1 год 71,5 — 76,5 80
1,5 года 76,0 — 82,0 86
2 года 85,5 — 90,0 92
3 года 91,0 — 98,0 98
4 года 96,0 — 104,0 104
5 лет 104,0-110,0 110
6 лет 108,0 — 116,0 116
7 лет 116,0-119,0 122
8 лет 119,5 — 131,0 128
9 лет 130,0 – 134,0 134
10 лет 134,0 — 140,5 140
11 лет 138,5 – 146,5 146
12 лет 146,5 — 152,0 152
13-14 лет 150,5 — 160,0 158

Скачать таблицы размеров

Мужские размеры

Рост 1764446485052545658606264
Обхват груди 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Обхват талии 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116
Обхват бедер 95 98 101 104 107 110 113 116 119 122 125
Длина спины 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 46
Длина рукава 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64
Обхват шеи 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Скачать таблицы размеров

Международные Мужские размеры

РазмерXSSMLXLXXLXXXL
Рост 164 170 176 182 182 188 188
Обхват груди 88 92 96 100 104 108-112 116-120
Обхват талии 76 80 84 88 92 96-100 104-108
Обхват бедер 95 98 101 104 107 110-113 116-119

Скачать таблицы размеров

Сдвоенные значения размерных признаков типовой фигуры человека для изготовления спецодежды

Сдвоенные значения роста типовой фигуры, см (интервал роста человека)Сдвоенные значения обхвата груди типовой фигуры, см (интервал обхвата груди человека)
88; 92 (от 86,0 до 94,0 включ.)96; 100 (от 94,0до102,0 включ.)104; 108 (от 102,0 до 110,0 включ.)112; 116 (от 110,0 до 118,0 включ.)120; 124 (от 118,0 до 126,0 включ.)
146; 152 (от 143,0 до 155,0включ.) 146;152 - 88;92 146;152 - 96; 100 146;152 - 104;108 146;152 - 112;116 146;152 - 120;124
158; 164 (от 155,0 до167,0 включ.) 158;164 - 88;92 158;164 - 96;100 158;164 - 104;108 158;164 - 112; 116 158;164 - 120; 124
170; 176 (от 167,0 до 179,0 включ.) 170;176 - 88;92 170;176 - 96;100 170;176 - 104;108 170;176 - 112;116 170;176 - 120;124
182; 188 (от 179,0 до 191,0 включ.) 182;188 - 88;92 182;188 - 96;100 182;188 - 104;108 182;188 - 112;116 182;188 - 120;124
Примечание - Допускается изготовлять костюмы меньших или больших размеров. Процентное соотношение размеров изготовляемых костюмов устанавливает потребитель.

Скачать таблицы размеров