Таблиці розмірів

Стандартні жіночі розміри
Зріст 168 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Обхват грудей 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Обхват талії 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102
Обхват стегон 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126
Висота грудей 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34
Довжина переду 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Довжина спини 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46
Ширина спини 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5
Довжина плеча 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14
Довжина рукава 59 59 60 60 61 61 61 61 62 62 62
Обхват в. ч. руки 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Обхват шиї 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Завантажити таблиці розмірів

Міжнародні Жіночі розміри
Розмір XS S M L XL XXL XXXL
Зріст 158 164 170 170 176 178 178
Обхват грудей 80 84 88 92 96 100-104 108-112
Обхват талії 62 66 70 74 78 82-86 90-94
Обхват стегон 86 90 94 98 102 106-110 114-118

Завантажити таблиці розмірів

Маленькі діти
Зріст(см)=розмір 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116
Обхват грудей 44.5 46 47.5 49 50.5 52 54 56 58 60 62
Обхват талії 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Обхват стегон 52 53 54 55 56 57 58 60 62 64 66
Довжина спини 16 17 18 19 20 22 22.5 24 25 26.5 28
Довжина рукава 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Обхват шиї 22 23 24 25 25 26 27 27 28 28 29

Завантажити таблиці розмірів

Дівчата
Зріст(см)=розмір 122 128 134 140 146 152 158 164 170
Обхват грудей 64 66 68 71 73 76 79 82 85
Обхват талії 58 59 61 63 64 66 68 70 72
Обхват стегон 68 70 72 75 79 82 85 88 91
Довжина спини 29,5 31 32.5 34 35.5 37 38.5 40 41.5
Довжина рукава 42 44 46 48 50 52 54.5 57 59.5
Обхват шиї 30 30 31 31 32 33 34 35 36

Завантажити таблиці розмірів

Хлопчики, юнаки
Зріст(см)=розмір 122 128 134 140 146 152 158 164 170
Обхват грудей 64 66 68 71 75 78 81 84 87
Обхват талії 58 59 61 63 66 68 70 72 74
Обхват стегон 68 70 72 75 78 81 84 87 90
Довжина спини 29,5 31 32.5 34 35.5 37 39 41 43
Довжина рукава 42 44 46 49 51.5 54 56.5 59 61.5
Обхват шиї 30 30 31 31 32 33 34 35 36

Завантажити таблиці розмірів

Відповідність розміру та зросту для дітей
Вік Зріст в см Зріст в см
Новонароджений 48,0 — 52,0 50
1 місяць 51,0 — 55,5 56
3 місяця 56,0 — 61,5 62
6 місяців 63,0 — 68,0 68
9 місяців 67,5 — 72,0 74
1 рік 71,5 — 76,5 80
1,5 року 76,0 — 82,0 86
2 роки 85,5 — 90,0 92
3 роки 91,0 — 98,0 98
4 роки 96,0 — 104,0 104
5 років 104,0 — 10,0 110
6 років 108,0 — 116,0 116
7 років 116,0 — 119,0 122
8 років 119,5 — 131,0 128
9 років 130,0 – 134,0 134
10 років 134,0 — 140,5 140
11 років 138,5 – 146,5 146
12 років 146,5 — 152,0 152
13-14 років 150,5 — 160,0 158

Завантажити таблиці розмірів

Чоловічі розміри
Зріст 176 см 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Обхват грудей 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Обхват талії 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116
Обхват стегон 95 98 101 104 107 110 113 116 119 122 125
Довжина спини 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 46
Довжина рукава 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64
Обхват шиї 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Завантажити таблиці розмірів

Міжнародні чоловічі розміри
Розмір XS S M L XL XXL XXXL
Зріст 164 170 176 182 182 188 188
Обхват грудей 88 92 96 100 104 108-112 116-120
Обхват талії 76 80 84 88 92 96-100 104-108
Обхват стегон 95 98 101 104 107 110-113 116-119

Завантажити таблиці розмірів

Класифікація типових фігур чоловіків по зростам і повнотним групам для конструювання спецодягу
Рост, см Размер, см
44 - 46
48 - 50 52 - 54 56 - 58 60 - 62
Інтервал обхвату грудей типової фігури 170-176 (3-4)
182-188 (5-6)
86,0 - 93,9
86,0 - 93,9
94,0 - 101,9
94,0 - 101,9
102,0 - 109,9
102,0 - 109,9
110,0 - 117,9
110,0 - 117,9
118,0 - 126,9
118,0 - 126,9
Інтервал обхвату тілії типової фігури 170-176 (3-4)
182-188 (5-6)
74,0 - 81,9
74,0 - 81,9
82,0 - 89,9
82,0 - 89,9
90,0 - 97,9
90,0 - 97,9
98,0 - 105,9
98,0 - 105,9
106,0 - 113,9
106,0 - 113,9
Інтервал обхвату стегон типової фігури 170-176 (3-4)
182-188 (5-6)
88,0 - 95,9
88,0 - 95,9
96,0 - 103,9
96,0 - 103,9
104,0 - 111,9
104,0 - 111,9
112,0 - 119,9
112,0 - 119,9
120,0 - 127,9
120,0 - 127,9
Класифікація типових фігур жінок по зростам і повнотним групам для конструювання спецодягу
Рост, см Размер, см
44 - 46
48 - 50 52 - 54 56 - 58 60 - 62
Інтервал обхвату грудей типової фігури 158-164 (3-4)
170-176 (5-6)
182-188 (7-8)
86,0 - 93,9
86,0 - 93,9
86,0 - 93,9
94,0 - 101,9
94,0 - 101,9
94,0 - 101,9
102,0 - 109,9
102,0 - 109,9
102,0 - 109,9
110,0 - 117,9
110,0 - 117,9
118,0 - 125,9
118,0 - 125,9
Інтервал обхвату тілії типової фігури 158-164 (3-4)
170-176 (5-6)
182-188 (7-8)
769,0 - 76,9
69,0 - 76,9
69,0 - 76,9
77,0 - 84,9
77,0 - 84,9
77,0 - 84,9
85,0 - 92,9
85,0 - 92,9
85,0 - 92,9
93,0 - 100,9
93,0 - 100,9
101,0 - 108,9
101,0 - 108,9
Інтервал обхвату стегон типової фігури 158-164 (3-4)
170-176 (5-6)
182-188 (7-8)
94,0 - 101,9
94,0 - 101,9
94,0 - 101,9
102,0 - 109,9
102,0 - 109,9
102,0 - 109,9
110,0 - 117,9
110,0 - 117,9
110,0 - 117,9
118,0 - 125,9
118,0 - 125,9
126,0 - 133,9
126,0 - 133,9

Завантажити таблиці розмірів